Laagseizoen | Prijs per dag |
---|---|
Huis, max. 6 personen | € 125,00 |
Huis + appartement, max. 10 personen | Toeslag 35% |
Middenseizoen | Prijs per dag |
---|---|
Huis, max. 6 personen | € 185,00 |
Huis + appartement, max. 10 personen | Toeslag 35% |
Hoogseizoen | Prijs per dag |
---|---|
Huis, max. 6 personen | € 350,00 |
Huis + appartement, max. 10 personen | Hoogseizoen alleen het hele huis inclusief appartement te huur |
Bijkomende kosten | Prijs |
---|---|
Verplichte Eindschoonmaak Huis | € 185,00 |
Verplichte Eindschoonmaak Huis + appartement | € 225,00 |
Electra, gas, water | € 3,00 per persoon per dag |
Linnengoed | € 27,50 per tweepersoonsbed |
Borg | € 600,00 |
Laagseizoen: 5 januari t/m 25 april 2025, 27 oktober t/m 20 december 2025
Middenseizoen: 26 april tot 5 juli en vanaf 1 september tot en met 26 oktober 2025
Hoogseizoen: Vanaf 5 juli tot 1 september 2025
Kerstvakantie hoogseizoen
Indien gewenst tegen vergoeding tussen schoonmaak.
Eventueel een 11e slaapplaats middels een eenpersoons klapbed voor € 17,50 inclusief beddengoed.
Verder kosteloos aanwezig: Handdoeken, strandlakens, spelletjes voor het hele gezin of met zijn tweetjes en leesboeken.
Indien nodig babybedje, kinderstoel € 25,00